![]() |
We are processing your request... |
Home / Cruises / Silversea Cruises / Silversea Cruises to Europe
Silversea Cruises to Europe offer an unbelievable experience exploring historic lands in luxury and style onboard the Silversea Cruise Line fleet of top-notch small ships. At each port of call, Silversea Europe cruise guests have the opportunity to enjoy shore excursions from culinary workshops to hiking and aerial tours. European cruises with Silversea Cruises dock at less-traveled locations, providing one-of-a-kind adventures and enticing itineraries. Complete with inviting, spacious accommodations and attentive personal service, Seabourn Cruises’ Europe cruises provide invaluable relaxation and lifelong memories.
Sail Date
|
Nights | Cruise Line | Cruise Ship | Departing From |
Ship Rating |
Brochure Price |
Our Price |
You Save |
|
| Mar 20 | 9 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $8,820 | $4,093 | 54% | - | |
| Mar 29 | 9 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $8,820 | $4,523 | 49% | - | |
| Apr 7 | 9 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $8,820 | $4,523 | 49% | - | |
| Apr 19 | 10 | Silversea | Silver Wind | Venice | $10,070 | $5,173 | 49% | - | |
| May 3 | 7 | Silversea | Silver Wind | Venice | $7,970 | $4,073 | 49% | - | |
| May 5 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Rome (Civitavecchia) | $9,420 | $4,823 | 49% | - | |
| May 7 | 1 | Silversea | Silver Spirit | Sounion | $1,120 | $463 | 59% | - | |
| May 8 | 12 | Silversea | Silver Spirit | Sounion | $18,520 | $8,513 | 54% | ||
| May 10 | 7 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $7,970 | $4,073 | 49% | ||
| May 14 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Venice | $7,570 | $3,873 | 49% | - | |
| May 17 | 8 | Silversea | Silver Wind | Barcelona | $10,595 | $4,878 | 54% | ||
| May 20 | 9 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $13,120 | $6,673 | 49% | ||
| May 21 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Piraeus | $7,570 | $3,873 | 49% | ||
| May 24 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Rome (Civitavecchia) | $9,570 | $4,403 | 54% | ||
| May 25 | 10 | Silversea | Silver Wind | Nice | $12,770 | $5,273 | 59% | ||
| May 28 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Barcelona | $12,170 | $5,628 | 54% | ||
| May 29 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $11,070 | $5,623 | 49% | ||
| May 31 | 12 | Silversea | Silver Whisper | Nice | $14,820 | $6,848 | 54% | ||
| Jun 4 | 9 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $11,620 | $5,923 | 49% | - | |
| Jun 5 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $11,070 | $4,533 | 59% | ||
| Jun 7 | 10 | Silversea | Silver Cloud | LONDON (TILBURY) | $11,570 | $5,923 | 49% | - | |
| Jun 12 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,070 | $5,623 | 49% | ||
| Jun 12 | 11 | Silversea | Silver Whisper | Sounion | $13,095 | $6,698 | 49% | - | |
| Jun 13 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $12,770 | $6,523 | 49% | - | |
| Jun 17 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Stockholm | $9,270 | $3,813 | 59% | ||
| Jun 19 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,070 | $5,623 | 49% | ||
| Jun 23 | 10 | Silversea | Silver Wind | Venice | $12,770 | $6,523 | 49% | - | |
| Jun 24 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Stockholm | $9,870 | $5,023 | 49% | - | |
| Jun 26 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,070 | $5,623 | 49% | ||
| Jun 30 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $10,370 | $4,763 | 54% | - | |
| Jul 1 | 15 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $16,395 | $8,398 | 49% | - | |
| Jul 3 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,070 | $5,078 | 54% | ||
| Jul 10 | 8 | Silversea | Silver Wind | Venice | $10,595 | $4,878 | 54% | - | |
| Jul 10 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $11,070 | $5,078 | 54% | ||
| Jul 13 | 8 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,095 | $5,648 | 49% | - | |
| Jul 16 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $9,270 | $3,813 | 59% | - | |
| Jul 17 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $11,070 | $5,078 | 54% | ||
| Jul 18 | 7 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $9,570 | $3,933 | 59% | ||
| Jul 21 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $10,370 | $5,273 | 49% | - | |
| Jul 23 | 11 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $13,595 | $6,948 | 49% | - | |
| Jul 24 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Monte Carlo | $11,070 | $5,623 | 49% | ||
| Jul 25 | 7 | Silversea | Silver Wind | Barcelona | $9,570 | $3,933 | 59% | ||
| Jul 28 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $10,370 | $5,273 | 49% | - | |
| Jul 31 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $11,070 | $5,078 | 54% | ||
| Aug 1 | 10 | Silversea | Silver Wind | Lisbon | $12,770 | $5,273 | 59% | ||
| Aug 3 | 10 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $12,470 | $6,373 | 49% | - | |
| Aug 4 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $10,370 | $4,253 | 59% | - | |
| Aug 7 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $11,070 | $4,533 | 59% | ||
| Aug 11 | 9 | Silversea | Silver Wind | Monte Carlo | $11,620 | $5,353 | 54% | - | |
| Aug 13 | 10 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $12,470 | $5,153 | 59% | - | |
| Aug 16 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $10,370 | $4,763 | 54% | - | |
| Aug 20 | 7 | Silversea | Silver Wind | Venice | $9,570 | $3,933 | 59% | - | |
| Aug 21 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,070 | $5,078 | 54% | ||
| Aug 22 | 16 | Silversea | Prince Albert II | Tromso | $12,495 | $7,617 | 39% | - | |
| Aug 23 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Reykjavik | $10,920 | $4,503 | 59% | - | |
| Aug 23 | 10 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $12,770 | $5,898 | 54% | - | |
| Aug 27 | 7 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $9,570 | $4,873 | 49% | - | |
| Aug 28 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,070 | $4,533 | 59% | ||
| Sep 1 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Reykjavik | $11,970 | $4,953 | 59% | - | |
| Sep 4 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $10,470 | $5,323 | 49% | ||
| Sep 11 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $10,470 | $4,808 | 54% | ||
| Sep 11 | 12 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $14,120 | $6,533 | 54% | - | |
| Sep 13 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $11,970 | $6,123 | 49% | - | |
| Sep 18 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $10,470 | $4,808 | 54% | ||
| Sep 23 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Nice | $11,370 | $5,268 | 54% | - | |
| Sep 25 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Lisbon | $10,470 | $4,293 | 59% | ||
| Sep 30 | 10 | Silversea | Silver Wind | Barcelona | $11,970 | $5,538 | 54% | - | |
| Oct 2 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Nice | $10,470 | $4,808 | 54% | ||
| Oct 3 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Istanbul | $11,370 | $5,823 | 49% | - | |
| Oct 9 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $10,470 | $4,293 | 59% | ||
| Oct 10 | 10 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $11,970 | $4,953 | 59% | - | |
| Oct 13 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Venice | $11,370 | $5,823 | 49% | - | |
| Oct 16 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $10,470 | $4,293 | 59% | ||
| Oct 20 | 10 | Silversea | Silver Wind | Nice | $11,970 | $4,953 | 59% | - | |
| Oct 23 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Piraeus | $11,370 | $4,713 | 59% | - | |
| Oct 30 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $11,970 | $6,123 | 49% | - | |
| Mar 30, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Las Palmas | $10,470 | $4,353 | 58% | - | |
| Apr 19, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Lisbon | $10,470 | $4,353 | 58% | - | |
| Apr 29, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $10,470 | $4,353 | 58% | - | |
| May 9, 2011 | 7 | Silversea | Silver Wind | Venice | $8,470 | $3,493 | 59% | - | |
| May 16, 2011 | 8 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $9,695 | $3,998 | 59% | - | |
| May 19, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Sounion | $11,370 | $4,653 | 59% | - | |
| May 19, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Lisbon | $12,620 | $5,183 | 59% | - | |
| May 26, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| May 28, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Rome (Civitavecchia) | $12,620 | $5,183 | 59% | - | |
| May 29, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $14,070 | $5,793 | 59% | - | |
| May 31, 2011 | 10 | Silversea | Silver Whisper | Sounion | $15,470 | $6,353 | 59% | - | |
| Jun 2, 2011 | 9 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $15,420 | $6,303 | 59% | - | |
| Jun 6, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Piraeus | $12,620 | $5,183 | 59% | - | |
| Jun 10, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $11,170 | $4,573 | 59% | - | |
| Jun 11, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Jun 15, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Barcelona | $13,070 | $5,393 | 59% | - | |
| Jun 15, 2011 | 12 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $16,820 | $6,923 | 59% | - | |
| Jun 17, 2011 | 15 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $17,695 | $7,318 | 59% | - | |
| Jun 18, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Lisbon | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Jun 25, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Jun 25, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Sounion | $13,470 | $5,553 | 59% | - | |
| Jun 27, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Venice | $14,070 | $5,793 | 59% | - | |
| Jul 2, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,170 | $4,573 | 59% | - | |
| Jul 2, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Monte Carlo | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Jul 5, 2011 | 15 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $18,995 | $7,838 | 59% | - | |
| Jul 9, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $11,170 | $4,573 | 59% | - | |
| Jul 14, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Monte Carlo | $14,070 | $5,793 | 59% | - | |
| Jul 15, 2011 | 8 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $13,695 | $5,598 | 59% | - | |
| Jul 16, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,170 | $4,573 | 59% | - | |
| Jul 20, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Sounion | $13,470 | $5,553 | 59% | - | |
| Jul 23, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $11,170 | $4,573 | 59% | - | |
| Jul 23, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Jul 24, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Monte Carlo | $12,620 | $5,183 | 59% | - | |
| Jul 30, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,170 | $4,573 | 59% | - | |
| Jul 30, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Jul 30, 2011 | 17 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $20,045 | $8,288 | 59% | - | |
| Aug 2, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Venice | $12,620 | $5,183 | 59% | - | |
| Aug 6, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $11,170 | $4,573 | 59% | - | |
| Aug 6, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Aug 11, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $12,620 | $5,183 | 59% | - | |
| Aug 13, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Copenhagen | $11,170 | $4,573 | 59% | - | |
| Aug 13, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Aug 16, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Copenhagen | $13,470 | $5,553 | 59% | - | |
| Aug 20, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Rome (Civitavecchia) | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Aug 20, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Barcelona | $12,620 | $5,183 | 59% | - | |
| Aug 20, 2011 | 11 | Silversea | Silver Whisper | Stockholm | $16,995 | $6,978 | 59% | - | |
| Aug 26, 2011 | 12 | Silversea | Silver Cloud | London (Dover) | $16,220 | $6,683 | 59% | - | |
| Aug 27, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $11,970 | $4,893 | 59% | - | |
| Aug 29, 2011 | 9 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $12,620 | $5,183 | 59% | - | |
| Aug 31, 2011 | 7 | Silversea | Silver Whisper | Hamburg | $10,570 | $4,333 | 59% | - | |
| Sep 3, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $11,270 | $4,613 | 59% | - | |
| Sep 7, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Venice | $12,270 | $5,073 | 59% | - | |
| Sep 7, 2011 | 12 | Silversea | Silver Cloud | Sounion | $15,720 | $6,483 | 59% | - | |
| Sep 10, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Istanbul | $11,270 | $4,613 | 59% | - | |
| Sep 17, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $12,270 | $5,073 | 59% | - | |
| Sep 17, 2011 | 12 | Silversea | Silver Spirit | Piraeus | $18,720 | $7,683 | 59% | - | |
| Sep 19, 2011 | 7 | Silversea | Silver Cloud | Barcelona | $8,970 | $3,693 | 59% | - | |
| Sep 26, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Lisbon | $11,220 | $4,623 | 59% | - | |
| Sep 27, 2011 | 11 | Silversea | Silver Wind | Venice | $13,495 | $5,578 | 59% | - | |
| Sep 29, 2011 | 8 | Silversea | Silver Spirit | Venice | $12,795 | $5,238 | 59% | - | |
| Oct 5, 2011 | 9 | Silversea | Silver Cloud | Rome (Civitavecchia) | $11,220 | $4,623 | 59% | - | |
| Oct 7, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Monte Carlo | $11,270 | $4,613 | 59% | - | |
| Oct 8, 2011 | 10 | Silversea | Silver Wind | Rome (Civitavecchia) | $12,270 | $5,073 | 59% | - | |
| Oct 14, 2011 | 7 | Silversea | Silver Spirit | Barcelona | $11,270 | $4,613 | 59% | - | |
| Oct 14, 2011 | 10 | Silversea | Silver Cloud | Piraeus | $12,070 | $4,993 | 59% | - | |
| Oct 18, 2011 | 12 | Silversea | Silver Wind | Piraeus | $14,220 | $5,883 | 59% | - | |
| Oct 30, 2011 | 12 | Silversea | Silver Wind | Istanbul | $14,220 | $5,883 | 59% | - |
© 2010 America's Vacation Center
CST:2016664-10 - Fla. Seller of Travel Ref. No. ST36781
U.S. / Canada: 1-888-447-8459
International: 001-760-305-5070
Unless otherwise noted, fares do not include all applicable taxes, charges and government imposed fees. Click here for more information on air fees and taxes.
Home | Cruises | Tours | Destinations | Specials | Research | About Us
Website Terms of Use | Pricing Terms | Privacy Policy | AVC Cruises | Join AVC
Cruise Newsletter | Tours Newsletter | Subscribe
Azamara Cruises | Carnival Cruises | Celebrity Cruises | Costa Cruise Line | Cruise West | Crystal Cruises | Cunard Cruises | Disney Cruises | Holland America | Hurtigruten | MSC Cruises | Norwegian Cruise Lines | Oceania Cruises | Princess Cruises | Regent Cruises | Royal Caribbean | Seabourn Cruises | SeaDream Yacht Club | Silversea Cruises | Uniworld River Cruises | Viking River Cruises | Windstar Cruises
Abercrombie and Kent | African Travel | Brendan Tours | Brennan Vacations | Central Holidays | CIE Tours | Contiki | Cosmos | Globus | Insight Vacations | Key Tours | Monograms | Qantas Vacations | Smithsonian Journeys | Tauck Tours | Trafalgar Tours | Viking Tours
Africa Cruises | Africa Tours | Alaska Cruises | Australia Tours | Bahamas Cruises | Caribbean Cruises | Europe Cruises | Europe Tours | Hawaii Cruises | Mediterranean Cruises | Mexico Cruises | Mexico Tours | New Zealand Tours | USA Tours
