![]() |
We are processing your request... |
Home / Cruises / MSC Cruises / MSC Cruises to Europe
To experience European cruises in Italian style, guests from around the world regularly choose MSC Cruise Line. Onboard MSC Cruises Europe cruises, the Italian cruise line opens its doors and invites travelers to explore the destination it calls home. With elegant ships, hospitable service, and countless things to do onboard, MSC Cruises to Europe are rewarding and fun. On European cruises, MSC Cruise guests will visit medieval castles, deep fjords, vast glaciers, glorious cities, ancient ruins, and much more.
Sail Date
|
Nights | Cruise Line | Cruise Ship | Departing From |
Ship Rating |
Brochure Price |
Our Price |
You Save |
|
| Nov 30 | 11 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | $2,340 | $1,119 | 52% |
|
|
| Dec 7 | 11 | MSC | MSC Splendida | Naples | - | $1,149 | - |
|
|
| Dec 10 | 11 | MSC | MSC Fantasia | Rome (Civitavecchia) | $7,760 | $5,169 | 33% |
|
|
| Dec 22 | 8 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | $2,860 | $1,379 | 52% |
|
|
| Dec 30 | 8 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | $3,060 | $1,479 | 52% |
|
|
| Jan 6, 2010 | 11 | MSC | MSC Fantasia | Rome (Civitavecchia) | $3,060 | $1,279 | 58% |
|
|
| Jan 17, 2010 | 11 | MSC | MSC Fantasia | Rome (Civitavecchia) | $2,200 | $769 | 65% |
|
|
| Jan 19, 2010 | 11 | MSC | MSC Splendida | Naples | - | $579 | - |
|
|
| Jan 28, 2010 | 11 | MSC | MSC Fantasia | Rome (Civitavecchia) | $2,140 | $749 | 65% |
|
|
| Jan 30, 2010 | 11 | MSC | MSC Splendida | Naples | - | $579 | - |
|
|
| Feb 8, 2010 | 11 | MSC | MSC Fantasia | Rome (Civitavecchia) | - | $1,099 | - |
|
|
| Feb 10, 2010 | 11 | MSC | MSC Splendida | Naples | - | $969 | - |
|
|
| Feb 19, 2010 | 11 | MSC | MSC Fantasia | Rome (Civitavecchia) | $2,240 | $969 | 57% |
|
|
| Feb 21, 2010 | 11 | MSC | MSC Splendida | Naples | - | $999 | - |
|
|
| Mar 2, 2010 | 11 | MSC | MSC Fantasia | Rome (Civitavecchia) | $6,935 | $4,619 | 33% |
|
|
| Mar 20, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Venice | - | Call Us | - |
|
|
| Mar 28, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | - | $699 | - |
|
|
| Mar 28, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Bari | $1,700 | $849 | 50% |
|
|
| Apr 2, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Barcelona | $2,000 | $899 | 55% |
|
|
| Apr 3, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Venice | $2,040 | $849 | 58% |
|
|
| Apr 4, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | - | $899 | - |
|
|
| Apr 4, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,000 | $949 | 53% |
|
|
| Apr 5, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,000 | $949 | 53% |
|
|
| Apr 10, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Dubrovnik | - | $1,019 | - |
|
|
| Apr 10, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | $5,190 | $3,459 | 33% |
|
|
| Apr 11, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,000 | $949 | 53% |
|
|
| Apr 11, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | - | Call Us | - |
|
|
| Apr 16, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Barcelona | - | Call Us | - |
|
|
| Apr 17, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Venice | $1,900 | $849 | 55% |
|
|
| Apr 17, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | $2,840 | $1,329 | 53% |
|
|
| Apr 19, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,000 | $949 | 53% |
|
|
| Apr 25, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,000 | $949 | 53% |
|
|
| Apr 26, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,000 | $949 | 53% |
|
|
| May 1, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | $2,200 | $999 | 55% |
|
|
| May 2, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Bari | $2,100 | $899 | 57% |
|
|
| May 2, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | $2,140 | $999 | 53% |
|
|
| May 3, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Naples | $2,200 | $999 | 55% |
|
|
| May 3, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,200 | $1,049 | 52% |
|
|
| May 9, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,200 | $1,049 | 52% |
|
|
| May 14, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Barcelona | $2,000 | $999 | 50% |
|
|
| May 15, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Venice | $2,100 | $899 | 57% |
|
|
| May 16, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | - | $1,099 | - |
|
|
| May 17, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,200 | $1,049 | 52% |
|
|
| May 23, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,200 | $1,049 | 52% |
|
|
| May 24, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,200 | $1,049 | 52% |
|
|
| May 31, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Naples | $2,000 | $999 | 50% |
|
|
| May 31, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,340 | $1,049 | 55% |
|
|
| Jun 6, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,400 | $1,149 | 52% |
|
|
| Jun 7, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,540 | $1,149 | 55% |
|
|
| Jun 13, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | - | $1,299 | - |
|
|
| Jun 13, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Bari | - | $1,399 | - |
|
|
| Jun 13, 2010 | 7 | MSC | MSC Orchestra | Kiel Canal | $3,420 | $1,599 | 53% |
|
|
| Jun 14, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,600 | $1,149 | 56% |
|
|
| Jun 20, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,400 | $1,149 | 52% |
|
|
| Jun 21, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,400 | $1,149 | 52% |
|
|
| Jun 27, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,400 | $1,149 | 52% |
|
|
| Jun 28, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,400 | $1,149 | 52% |
|
|
| Jul 3, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | $2,540 | $1,199 | 53% |
|
|
| Jul 4, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | $2,400 | $1,199 | 50% |
|
|
| Jul 9, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Barcelona | $2,400 | $1,199 | 50% |
|
|
| Jul 10, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Venice | - | $1,249 | - |
|
|
| Jul 11, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Bari | $2,500 | $1,149 | 54% |
|
|
| Jul 11, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | - | $1,199 | - |
|
|
| Jul 11, 2010 | 7 | MSC | MSC Orchestra | Kiel Canal | $2,600 | $1,299 | 50% |
|
|
| Jul 12, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,500 | $1,199 | 52% |
|
|
| Jul 17, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | $2,540 | $1,199 | 53% |
|
|
| Jul 18, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | $2,400 | $1,199 | 50% |
|
|
| Jul 18, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,500 | $1,199 | 52% |
|
|
| Jul 19, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Naples | $2,400 | $1,199 | 50% |
|
|
| Jul 19, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,500 | $1,199 | 52% |
|
|
| Jul 25, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,500 | $1,199 | 52% |
|
|
| Jul 26, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,500 | $1,199 | 52% |
|
|
| Jul 31, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | - | $1,199 | - |
|
|
| Jul 31, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Venice | - | Call Us | - |
|
|
| Aug 1, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Bari | $2,640 | $1,299 | 51% |
|
|
| Aug 1, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | - | $1,349 | - |
|
|
| Aug 7, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | - | Call Us | - |
|
|
| Aug 8, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | - | $1,299 | - |
|
|
| Aug 8, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Bari | - | $1,349 | - |
|
|
| Aug 8, 2010 | 7 | MSC | MSC Orchestra | Kiel Canal | - | $1,349 | - |
|
|
| Aug 8, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | - | Call Us | - |
|
|
| Aug 9, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,700 | $1,299 | 52% |
|
|
| Aug 13, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Barcelona | - | $1,299 | - |
|
|
| Aug 14, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Venice | $2,700 | $1,299 | 52% |
|
|
| Aug 14, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | - | $1,299 | - |
|
|
| Aug 15, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,700 | $1,299 | 52% |
|
|
| Aug 15, 2010 | 7 | MSC | MSC Magnifica | Bari | $2,700 | $1,299 | 52% |
|
|
| Aug 15, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | - | $1,299 | - |
|
|
| Aug 16, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Naples | $2,600 | $1,299 | 50% |
|
|
| Aug 16, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,700 | $1,299 | 52% |
|
|
| Aug 22, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,700 | $1,299 | 52% |
|
|
| Aug 23, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,700 | $1,299 | 52% |
|
|
| Aug 29, 2010 | 6 | MSC | MSC Splendida | Marseille | - | $1,149 | - |
|
|
| Aug 29, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | - | Call Us | - |
|
|
| Aug 30, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | - | $1,299 | - |
|
|
| Sep 5, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | - | Call Us | - |
|
|
| Sep 5, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | - | Call Us | - |
|
|
| Sep 6, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | - | $1,099 | - |
|
|
| Sep 12, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,300 | $1,099 | 52% |
|
|
| Sep 13, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | - | $1,099 | - |
|
|
| Sep 19, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | $2,200 | $1,099 | 50% |
|
|
| Sep 19, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | - | $1,099 | - |
|
|
| Sep 20, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,300 | $1,099 | 52% |
|
|
| Sep 27, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Bari | $2,300 | $1,099 | 52% |
|
|
| Oct 3, 2010 | 7 | MSC | MSC Musica | Venice | $2,100 | $999 | 52% |
|
|
| Oct 3, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Genoa | - | Call Us | - |
|
|
| Oct 9, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | $1,940 | $899 | 54% |
|
|
| Oct 16, 2010 | 7 | MSC | MSC Fantasia | Marseille | - | Call Us | - |
|
© 2009 America's Vacation Center
CST:2016664-10 - Fla. Seller of Travel Ref. No. ST36781
U.S. / Canada: 1-888-447-8459
International: 001-760-305-5070
Unless otherwise noted, fares do not include all applicable taxes, charges and government imposed fees. Click here for more information on air fees and taxes.
Home | Cruises | Tours | Destinations | Specials | Research | About Us
Website Terms of Use | Pricing Terms | Privacy Policy | AVC Cruises | Join AVC
Cruise Newsletter | Tours Newsletter | Subscribe
Azamara Cruises | Carnival Cruises | Celebrity Cruises | Costa Cruise Line | Cruise West | Crystal Cruises | Cunard Cruises | Disney Cruises | Holland America | Hurtigruten | MSC Cruises | Norwegian Cruise Lines | Oceania Cruises | Princess Cruises | Regent Cruises | Royal Caribbean | Seabourn Cruises | SeaDream Yacht Club | Silversea Cruises | Uniworld River Cruises | Viking River Cruises | Windstar Cruises
Abercrombie and Kent | African Travel | Brendan Tours | Brennan Vacations | Central Holidays | CIE Tours | Contiki | Cosmos | Globus | Insight Vacations | Key Tours | Monograms | Qantas Vacations | Smithsonian Journeys | Tauck Tours | Trafalgar Tours | Viking Tours
Africa Cruises | Africa Tours | Alaska Cruises | Australia Tours | Bahamas Cruises | Caribbean Cruises | Europe Cruises | Europe Tours | Hawaii Cruises | Mediterranean Cruises | Mexico Cruises | Mexico Tours | New Zealand Tours | USA Tours
